Enrollment counts for 2016-2017 were just released at Hawaii DOE:
NET CHANGE, ANNUAL, OFFICIAL ENROLLMENT COUNT SY 16-17 | |||||||||||||||||||||||
Regular Education | Special Education | Grand | Pre-K | ||||||||||||||||||||
School | Total | Total | Total | Sped | RegEd | ||||||||||||||||||
100 | AINA HAINA | -16 | 5 | -11 | -5 | 0 | |||||||||||||||||
108 | HAHAIONE | -19 | -1 | -20 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
114 | KAHALA | -5 | 1 | -4 | -1 | 0 | |||||||||||||||||
116 | KAIMUKI MID | -8 | 4 | -4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
154 | KAISER HI | -6 | -4 | -10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
119 | KALANI HI | 26 | 14 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
155 | KAMILOIKI | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
127 | KOKO HEAD | -1 | -4 | -5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
139 | NIU VALLEY MID | -3 | 11 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
153 | WILSON | -25 | 2 | -23 | -2 | 0 | |||||||||||||||||
OFFICIAL ENROLLMENT COUNT SY 16-17 | |||||||||||||||||||||||
Regular Education | Special Education | Grand | Pre-K | ||||||||||||||||||||
School | Total | Total | Total | Sped | RegEd | ||||||||||||||||||
100 | AINA HAINA | 447 | 41 | 488 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
108 | HAHAIONE | 515 | 24 | 539 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
114 | KAHALA | 336 | 25 | 361 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
116 | KAIMUKI MID | 919 | 85 | 1004 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
154 | KAISER HI | 1049 | 85 | 1134 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
119 | KALANI HI | 1217 | 154 | 1371 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
155 | KAMILOIKI | 368 | 42 | 410 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
127 | KOKO HEAD | 277 | 29 | 306 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
139 | NIU VALLEY MID | 827 | 89 | 916 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
153 | WILSON | 522 | 35 | 557 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
OFFICIAL ENROLLMENT COUNT SY 15-16 | |||||||||||||||||||||||
Regular Education | Special Education | Grand | Pre-K | ||||||||||||||||||||
School | Total | Total | Total | Sped | RegEd | ||||||||||||||||||
100 | AINA HAINA | 463 | 36 | 499 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
108 | HAHAIONE | 534 | 25 | 559 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
114 | KAHALA | 341 | 24 | 365 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
116 | KAIMUKI MID | 927 | 81 | 1008 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
154 | KAISER HI | 1055 | 89 | 1144 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
119 | KALANI HI | 1191 | 140 | 1331 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
155 | KAMILOIKI | 361 | 36 | 397 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
127 | KOKO HEAD | 278 | 33 | 311 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
139 | NIU VALLEY MID | 830 | 78 | 908 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
153 | WILSON | 547 | 33 | 580 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
Mirroring the rest of the state, East Oahu public education counts generally held steady with no large changes noted. The only possible outliers would be Kalani, where special education enrollment increased by nine percent, and Niu Valley, where special education enrollment increased by 14 percent. I’ve extracted East Oahu data from two years of spreadsheets and posted it [here], if you’re interested in more detail by grade level.